TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2024-04-28 08:00 AM -418.40
2024-04-27 08:00 PM -431.25
2024-04-27 08:00 AM -427.58
2024-04-26 08:00 PM -430.71
2024-04-26 08:00 AM -429.73
2024-04-25 08:00 PM -425.74
2024-04-25 08:00 AM -428.64
2024-04-24 08:00 PM -414.78
2024-04-24 08:00 AM -427.39
2024-04-23 08:00 PM -426.53

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV